Fungua Trade

Weka Pesa

Salio: $12,450.00

Order Book

BTC/USD
Bei Kiasi Jumla
43,248.50 0.45 $19,462
43,249.20 0.82 $35,464
43,250.80 1.20 $51,901
43,252.00 0.33 $14,273
$43,250.00 2.50 $108,125
43,248.40 0.91 $39,356
43,247.20 1.15 $49,734
43,246.00 0.67 $28,975
43,245.00 1.42 $61,408

Historia ya Trades

Hivi punde
BTC/USD BUY +3.2% 12:45
ETH/USD SELL -1.1% 12:30
EUR/USD BUY +0.8% 12:15
AAPL BUY +2.1% 11:50
TSLA SELL -0.5% 11:20